Hírek:

Fontos tudnivalók a migrációval kapcsolatban, Kérlek nézd meg a Régi fórumról új fórumra való költözés

Main Menu

Segítség, béna vagyok!

Indította gaben, 2024 április 09, 15:35

Előző téma - Következő téma

nyiszi

Még mindíg keresek:
A www.scribd.com oldalon van valakinek aktív regisztrációja?
Csak egy pdf-et kéne letölteni.
https://www.scribd.com/document/370468865/1094799-and-1096667-part-preparation-pdf

Szabika78

Üdvözlök Mindenkit!

Olyan kérdésem lenne, a nálam hozzáértőbb illetőktől, hogy ha van egy nagyobb méretű szervómotorom, akkor ugye ahhoz a closed loop miatt szervó vezérlő kell a megfelelő hajtáshoz és a sima frekvenciaváltó nem megfelelő hozzá, főleg ha sebességet is szeretnék tartani vele. Viszont mi a helyzet a komolyabb Vektoros Inverterekkel, ahol nem csak hogy figyeli az enkódert, de van benne kimondottan Állandó Mágnes mód is? Azok vannak olyan jók, mint az eredeti szervóvezérlők? Valamint alacsony fordulaton is lesz ugyanolyan nyomaték az ilyen frekvenciaváltóknál, vagy valamelyest csökkenés tapasztalható?
Továbbá olyat is olvastam, hogy sokkal nagyobb teljesítményű frekvenciaváltót használnak az állandómágneses motorokhoz,mint az eredeti szervóvezérlő teljesítménye. Ez azért van, mert a tengerentúlon "nem elég nekik az Amper" vagy alapból hülyeség az egész?
Azért kérdezem, mert próbálok "művelődni", de annyi jót és baromságot lehet egyszerre olvasni, hogy nehéz kihámozni az igazságot!
Köszönöm a válaszokat!

noctiluxx

Sziasztok! Nem találtam ilyen témát. Richautoval foglalkozik valaki? Konkrétan Artcamból szeretnék mindent tudó postprocessort. Már összeollóztam egyet a MACH3 ATC és a sima Gcode mm-ből, de kicsit vakarom a fejem..

gcu93g9if

sziasztok

Van egy SMC ise30-01-65 nyomáskapcsolóm(adatok lejjebb a képen) és egy 12voltos kompresszort szeretnék vele kapcsolni.  Sajnos vettem már egy 5voltos relét (ftr-k3ab005w) De csak kattogtatja és errort dob ki a nyomáskapcsoló, amit én úgy értelmeztem hogy túl nagy a behúzótekercs áramfelvétele. Tudnátok segíteni hogy milyen relét vegyek ami jó is? [#vigyor]

  

Gyula65

Szia!
14 napos ingyenes letöltési lehetőség van most!
Élj vele![#taps]

Üdv!

svejk

Eleve miért 5 V-os a relé ha a kompresszor 12 V-os és a nyomáskapcsoló is működik 12 V-ról? [#nemtudom]

Mekkor az áramfelvétele a kompresszornak?

Egyébként ebben a sorozatban a 12-os relének már 100 Ohm az ellenállása, de sajnos ez sem fér bele a 80 mA-be.

Meg kell fejelni a kimenetet egy tranzisztorral és egy olcsó 30A-es "autós" relé bizonyára elég lesz a kompresszor áramára is.

svejk

De adott esetben akár közvetlen kapcsolhatod a kompresszort egy megfelelő MOSFET-tel.

3vv2btrhv

Mit csinál a COCA_COLA az alumínium fóliával?

gcu93g9if

maximum 40A az áramfelvétele a kompresszornak.

Tudsz esetleg konkrét tranzisztor típust mondani?

sufnituning


2am4nwzib

üdv!
volt szerencsém egy sinumerikhoz(810~820) generálni g-codot
a lényeg hogy csak lineári interpolációval müködik .

  

zoli0302

Szia ! El tudnád küldeni a nagyesnagycnc@gmail.com ra ?
Mivel tudtad megcsinálni ?

2am4nwzib

Mastercam2022-nek a posztproceszorja (siemens808tól 840ig)
sajnos nem vagyok a gép közelben de biztos mükődik
a lényeg hogy csak G1(X0Y0Z0) legyen a codban.
Más Cam-progi is képes erre .

TROMF22

Régen keresek a képek szerinti méretekkel apró szemes teherláncot.
Az alakítási torzulások és a tompahegesztés miatt a mérhető méretek nem pontosak.

Annyi kiderült, hogy névlegesen 3,2 x 9 mm lehet.
A KITO katalógus szerint ilyen van az LCX003 és CX003 kis emelőkben is.

Az anyaga korrózió álló, de nekem megfelelne galvanizált is.

Van egy kis racsnis KITO emelőm. Bőven elég lenne a terhelhetősége, de csak 0,7 m lánc van hozzá.

Szeretnék venni valahonnan plusz néhány métert, akár 5-10 métert is, de nem találok gyártót forgalmazót.
(KITO-t sem)


A kis emelő egyébként egy mozgáskorlátozottak számára készült segédeszköz. Kerekesszékkel együttes emelésre szolgál pl. gépkocsiból ki- és beszálláskor.

          

2am4nwzib


%
O1000
G17 G40 G80 G90
G54
T1 M6   (Tool # 138 : 10. Endmill )
G43 H138  
S796 M3
G90
G0 X107.783 Y144.7664
Z19.
Z1.
G1 X107.1537 Y144.0966 Z0.9679 F194.9650
X106.6653 Y143.3182 Z0.9357
X106.3358 Y142.4602 Z0.9036
X106.1777 Y141.5549 Z0.8714
X106.197 Y140.6361 Z0.8393
X106.3928 Y139.7382 Z0.8071
X106.7578 Y138.8948 Z0.775
X107.2784 Y138.1375 Z0.7429
X107.9351 Y137.4946 Z0.7107
X108.7034 Y136.9902 Z0.6786
X109.5543 Y136.6432 Z0.6464
X110.4562 Y136.4665 Z0.6143
X111.3752 Y136.4668 Z0.5821
X112.277 Y136.6441 Z0.55
X113.1277 Y136.9918 Z0.5179
X113.8956 Y137.4967 Z0.4857
X114.5518 Y138.1401 Z0.4536
X115.0719 Y138.8977 Z0.4214
X115.4363 Y139.7414 Z0.3893
X115.6315 Y140.6395 Z0.3571
X115.6501 Y141.5583 Z0.325
X115.4914 Y142.4635 Z0.2929
X115.1613 Y143.3212 Z0.2607
X114.6723 Y144.0993 Z0.2286
X114.0425 Y144.7686 Z0.1964
X113.2957 Y145.3042 Z0.1643
X112.4597 Y145.6859 Z0.1321
X111.5659 Y145.8995 Z0.1
X110.6476 Y145.9369 Z0.0679
X109.7393 Y145.7968 Z0.0357
X108.875 Y145.4845 Z0.0036
X108.0871 Y145.0116 Z-0.0286
X107.4049 Y144.3957 Z-0.0607
X106.8541 Y143.6601 Z-0.0929
X106.4553 Y142.8321 Z-0.125
X106.2234 Y141.9428 Z-0.1571
X106.167 Y141.0255 Z-0.1893
X106.2884 Y140.1146 Z-0.2214
X106.5829 Y139.244 Z-0.2536
X107.0395 Y138.4465 Z-0.2857
X107.6412 Y137.7518 Z-0.3179
X108.3654 Y137.186 Z-0.35
X109.185 Y136.7703 Z-0.3821
X110.0693 Y136.5201 Z-0.4143
X110.9852 Y136.4449 Z-0.4464
X111.8985 Y136.5475 Z-0.4786
X112.7749 Y136.8241 Z-0.5107
X113.5817 Y137.2642 Z-0.5429
X114.2886 Y137.8515 Z-0.575
X114.8691 Y138.5639 Z-0.6071
X115.3017 Y139.3748 Z-0.6393
X115.57 Y140.2537 Z-0.6714
X115.664 Y141.1679 Z-0.7036
X115.5802 Y142.0831 Z-0.7357
X115.3217 Y142.965 Z-0.7679
X114.8982 Y143.7807 Z-0.8
X114.3256 Y144.4995 Z-0.8321
X113.6253 Y145.0946 Z-0.8643
X112.8235 Y145.5437 Z-0.8964
X111.9502 Y145.83 Z-0.9286
X111.0382 Y145.9428 Z-0.9607
X110.1214 Y145.8778 Z-0.9929
X109.2344 Y145.6375 Z-1.025
X108.4102 Y145.2309 Z-1.0571
X107.6798 Y144.6732 Z-1.0893
X107.0704 Y143.9853 Z-1.1214
X106.6049 Y143.1929 Z-1.1536
X106.3007 Y142.3257 Z-1.1857
X106.1692 Y141.4161 Z-1.2179
X106.2153 Y140.4983 Z-1.25
X106.4373 Y139.6065 Z-1.2821
X106.8269 Y138.7741 Z-1.3143
X107.3695 Y138.0324 Z-1.3464
X108.0447 Y137.409 Z-1.3786
X108.8274 Y136.9273 Z-1.4107
X109.6881 Y136.6053 Z-1.4429
X110.5948 Y136.4551 Z-1.475
X111.5134 Y136.4824 Z-1.5071
X112.4096 Y136.686 Z-1.5393
X113.2498 Y137.0584 Z-1.5714
X114.0025 Y137.5856 Z-1.6036
X114.6397 Y138.2478 Z-1.6357
X115.1373 Y139.0204 Z-1.6679
X115.4769 Y139.8744 Z-1.7
X115.6457 Y140.7778 Z-1.7321
X115.6374 Y141.6968 Z-1.7643
X115.4523 Y142.5969 Z-1.7964
X115.0972 Y143.4446 Z-1.8286
X114.5856 Y144.208 Z-1.8607
X113.9366 Y144.8586 Z-1.8929
X113.1744 Y145.3721 Z-1.925
X112.3276 Y145.7292 Z-1.9571
X111.4279 Y145.9165 Z-1.9893
X110.5089 Y145.9271 Z-2.0214
X109.6051 Y145.7605 Z-2.0536
X108.7503 Y145.423 Z-2.0857
X107.9765 Y144.9272 Z-2.1179
X107.3127 Y144.2916 Z-2.15
X106.7837 Y143.5402 Z-2.1821
X106.4093 Y142.7009 Z-2.2143
X106.2035 Y141.8052 Z-2.2464
X106.174 Y140.8867 Z-2.2786
X106.322 Y139.9796 Z-2.3107
X106.6419 Y139.1181 Z-2.3429
X107.1216 Y138.3343 Z-2.375
X107.7434 Y137.6575 Z-2.4071
X108.4838 Y137.1131 Z-2.4393
X109.3152 Y136.7216 Z-2.4714
X110.2065 Y136.4974 Z-2.5036
X111.1242 Y136.4491 Z-2.5357
X112.0341 Y136.5783 Z-2.5679
X112.902 Y136.8804 Z-2.6
X113.6956 Y137.344 Z-2.6321
X114.385 Y137.9517 Z-2.6643
X114.9444 Y138.6808 Z-2.6964
X115.3531 Y139.504 Z-2.7286
X115.5955 Y140.3904 Z-2.7607
X115.6627 Y141.307 Z-2.7929
X115.5521 Y142.2193 Z-2.825
X115.268 Y143.0933 Z-2.8571
X114.8208 Y143.8962 Z-2.8893
X114.2274 Y144.5979 Z-2.9214
X113.51 Y145.1723 Z-2.9536
X112.6954 Y145.5977 Z-2.9857
X111.8141 Y145.8583 Z-3.0179
X110.8991 Y145.9444 Z-3.05
X109.9847 Y145.8526 Z-3.0821
X109.1051 Y145.5865 Z-3.1143
X108.2931 Y145.1559 Z-3.1464
X107.5793 Y144.5771 Z-3.1786
X106.9904 Y143.8716 Z-3.2107
X106.5483 Y143.0659 Z-3.2429
X106.2696 Y142.1902 Z-3.275
X106.1647 Y141.2772 Z-3.3071
X106.2377 Y140.361 Z-3.3393
X106.4857 Y139.4761 Z-3.3714
X106.8995 Y138.6555 Z-3.4036
X107.4635 Y137.93 Z-3.4357
X108.1567 Y137.3266 Z-3.4679
X108.9532 Y136.868 Z-3.5
X109.823 Y136.5714 Z-3.5321
X110.7336 Y136.4478 Z-3.5643
X111.6511 Y136.5019 Z-3.5964
X112.5409 Y136.7317 Z-3.6286
X113.3698 Y137.1285 Z-3.6607
X114.1068 Y137.6775 Z-3.6929
X114.7243 Y138.3582 Z-3.725
X115.1992 Y139.145 Z-3.7571
X115.5136 Y140.0085 Z-3.7893
X115.6559 Y140.9164 Z-3.8214
X115.6207 Y141.8348 Z-3.8536
X115.4093 Y142.7291 Z-3.8857
X115.0296 Y143.5661 Z-3.9179
X114.4958 Y144.3142 Z-3.95
X113.828 Y144.9455 Z-3.9821
X113.0511 Y145.4365 Z-4.0143
X112.1942 Y145.7686 Z-4.0464
X111.2894 Y145.9295 Z-4.0786
X110.3706 Y145.9132 Z-4.1107
X109.472 Y145.7202 Z-4.1429
X108.6275 Y145.3578 Z-4.175
X107.8685 Y144.8396 Z-4.2071
X107.2236 Y144.1849 Z-4.2393
X106.7168 Y143.4183 Z-4.2714
X106.3671 Y142.5684 Z-4.3036
X106.1876 Y141.6671 Z-4.3357
X106.185 Y140.7481 Z-4.3679
X106.3595 Y139.8458 Z-4.4
X106.7045 Y138.9939 Z-4.4321
X107.207 Y138.2245 Z-4.4643
X107.8483 Y137.5662 Z-4.4964
X108.6043 Y137.0438 Z-4.5286
X109.4468 Y136.6767 Z-4.5607
X110.3443 Y136.4787 Z-4.5929
X111.263 Y136.4572 Z-4.625
X112.1687 Y136.6131 Z-4.6571
X113.0275 Y136.9405 Z-4.6893
X113.8071 Y137.4271 Z-4.7214
X114.4784 Y138.0547 Z-4.7536
X115.0163 Y138.7998 Z-4.7857
X115.4006 Y139.6346 Z-4.8179
X115.617 Y140.5278 Z-4.85
X115.6574 Y141.4459 Z-4.8821
X115.5202 Y142.3546 Z-4.9143
X115.2105 Y143.2199 Z-4.9464
X114.74 Y144.0094 Z-4.9786
X114.1264 Y144.6935 Z-5.0107
X113.3924 Y145.2466 Z-5.0429
X112.5657 Y145.648 Z-5.075
X111.6772 Y145.8827 Z-5.1071
X110.7601 Y145.9419 Z-5.1393
X109.8487 Y145.8234 Z-5.1714
X108.9773 Y145.5316 Z-5.2036
X108.1783 Y145.0775 Z-5.2357
X107.4818 Y144.478 Z-5.2679
X106.9137 Y143.7556 Z-5.3
X106.4954 Y142.9373 Z-5.3321
X106.2424 Y142.0538 Z-5.3643
X106.1644 Y141.1381 Z-5.3964
X106.2641 Y140.2245 Z-5.4286
X106.5379 Y139.3472 Z-5.4607

Surfcam-ban csináltam