Fontos tudnivalók a migrációval kapcsolatban, Kérlek nézd meg a Régi fórumról új fórumra való költözés
| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legaktívabb pillanat |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1,858 | 4,706 | 1,123 | 674 |
október 2025
|
107 | 188 | 17 | 674 |
szeptember 2025
|
337 | 647 | 47 | 197 |
augusztus 2025
|
318 | 647 | 61 | 90 |
július 2025
|
432 | 886 | 101 | 71 |
június 2025
|
272 | 634 | 194 | 51 |
május 2025
|
345 | 1,434 | 701 | 46 |
április 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
március 2025
|
3 | 77 | 1 | 23 |
február 2025
|
42 | 190 | 1 | 12 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-03 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-02-15 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 2025-02-16 | 0 | 9 | 0 | 7 |
| 2025-02-17 | 0 | 15 | 0 | 10 |
| 2025-02-18 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2025-02-19 | 0 | 23 | 0 | 8 |
| 2025-02-20 | 0 | 6 | 0 | 10 |
| 2025-02-21 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2025-02-22 | 0 | 8 | 0 | 7 |
| 2025-02-23 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 2025-02-24 | 0 | 24 | 0 | 6 |
| 2025-02-25 | 0 | 22 | 0 | 7 |
| 2025-02-26 | 30 | 41 | 0 | 10 |
| 2025-02-27 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 2025-02-28 | 0 | 5 | 1 | 9 |
január 2025
|
2 | 3 | 0 | 7 |
2024
|
42 | 329 | 13 | 43 |
december 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
november 2024
|
0 | 12 | 1 | 25 |
október 2024
|
5 | 13 | 0 | 38 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-23 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 2024-10-24 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 2024-10-25 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
szeptember 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
augusztus 2024
|
0 | 5 | 0 | 13 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-07 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-09 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-08-18 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-08-19 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
július 2024
|
0 | 6 | 1 | 4 |
június 2024
|
0 | 7 | 0 | 16 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-05 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-06-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-08 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-06-09 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-06-19 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-26 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-06-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
május 2024
|
1 | 33 | 0 | 5 |
| 2024-05-01 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-03 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-06 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2024-05-07 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 2024-05-08 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-05-09 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-11 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-14 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-17 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-05-27 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
április 2024
|
36 | 253 | 11 | 43 |